立即注册 登录
汉山 返回首页

追求永生的个人空间 http://s541722682.onlinehome.us/?77 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

美元兑人民币汇率从1/1/2017到10/10/2018走势开头和结尾都是6.9左右 ... ...

热度 2已有 844 次阅读2018-10-10 09:28 |系统分类:原创博文 | 宽屏 请点击显示宽屏,再点击恢复窄屏 | 动漫全图 如只见部分动漫,请点击显示全图,再点击恢复窄图

下面是从七月初到十月初中行的美元人民币汇率,其中分现汇和现钞两种,价格分买入价和卖出价。个人一般是现钞业务,从银行买入价,就是这里列出的卖出价,在任何一天都是最高的价格,供参考。

                 中国银行美元汇率历史与走势图

                                 买入价                卖出价                                
日期                        现汇        现钞        现汇        现钞
2018年10月10日   6.912   6.8558   6.9413   6.9413
2018年10月09日   6.91   6.8538   6.9393   6.9393
2018年10月08日   6.9155   6.8592   6.9448   6.9448
2018年10月07日   6.8606   6.8048   6.8897   6.8897
2018年10月06日   6.8606   6.8048   6.8897   6.8897
2018年10月05日   6.8606   6.8048   6.8897   6.8897
2018年10月04日   6.8601   6.8043   6.8892   6.8892
2018年10月03日   6.8576   6.8018   6.8866   6.8866
2018年10月02日   6.8561   6.8003   6.8851   6.8851
2018年10月01日   6.8591   6.8033   6.8881   6.8881
2018年09月30日   6.8566   6.8008   6.8856   6.8856
2018年09月29日   6.8511   6.7954   6.8801   6.8801
2018年09月28日   6.8561   6.8003   6.8851   6.8851
2018年09月27日   6.876   6.8201   6.9052   6.9052
2018年09月26日   6.8651   6.8092   6.8942   6.8942
2018年09月25日   6.8536   6.7978   6.8826   6.8826
2018年09月24日   6.8451   6.7894   6.8741   6.8741
2018年09月23日   6.8426   6.7869   6.8716   6.8716
2018年09月22日   6.8426   6.7869   6.8716   6.8716
2018年09月21日   6.8426   6.7869   6.8716   6.8716
2018年09月20日   6.8341   6.7785   6.8631   6.8631
2018年09月19日   6.8381   6.7825   6.8671   6.8671
2018年09月18日   6.8471   6.7914   6.8761   6.8761
2018年09月17日   6.8451   6.7894   6.8741   6.8741
2018年09月16日   6.8521   6.7964   6.8811   6.8811
2018年09月15日   6.8521   6.7964   6.8811   6.8811
2018年09月14日   6.8521   6.7964   6.8811   6.8811
2018年09月13日   6.8286   6.7731   6.8576   6.8576
2018年09月12日   6.8341   6.7785   6.8631   6.8631
2018年09月11日   6.8616   6.8058   6.8907   6.8907
2018年09月10日   6.8441   6.7884   6.8731   6.8731
2018年09月09日   6.8306   6.7751   6.8596   6.8596
2018年09月08日   6.8306   6.7751   6.8596   6.8596
2018年09月07日   6.8306   6.7751   6.8596   6.8596
2018年09月06日   6.8212   6.7657   6.8501   6.8501
2018年09月05日   6.8172   6.7617   6.8461   6.8461
2018年09月04日   6.8316   6.7761   6.8606   6.8606
2018年09月03日   6.8107   6.7553   6.8395   6.8395
2018年09月02日   6.8182   6.7627   6.8471   6.8471
2018年09月01日   6.8182   6.7627   6.8471   6.8471
2018年08月31日   6.8182   6.7627   6.8471   6.8471
2018年08月30日   6.8202   6.7647   6.8491   6.8491
2018年08月29日   6.8082   6.7528   6.837   6.837
2018年08月28日   6.7902   6.735   6.819   6.819
2018年08月27日   6.8032   6.7478   6.832   6.832
2018年08月26日   6.8017   6.7464   6.8305   6.8305
2018年08月25日   6.8017   6.7464   6.8305   6.8305
2018年08月24日   6.7972   6.7419   6.826   6.826
2018年08月23日   6.8651   6.8092   6.8942   6.8942
2018年08月22日   6.8291   6.7736   6.8581   6.8581
2018年08月21日   6.8331   6.7775   6.8621   6.8621
2018年08月20日   6.8431   6.7874   6.8721   6.8721
2018年08月19日   6.8631   6.8072   6.8922   6.8922
2018年08月18日   6.8631   6.8072   6.8922   6.8922
2018年08月17日   6.8631   6.8072   6.8922   6.8922
2018年08月16日   6.886   6.83   6.9152   6.9152
2018年08月15日   6.921   6.8647   6.9503   6.9503
2018年08月14日   6.8706   6.8147   6.8997   6.8997
2018年08月13日   6.8751   6.8191   6.9042   6.9042
2018年08月12日   6.8346   6.779   6.8636   6.8636
2018年08月11日   6.8346   6.779   6.8636   6.8636
2018年08月10日   6.8346   6.779   6.8636   6.8636
2018年08月09日   6.8122   6.7568   6.841   6.841
2018年08月08日   6.8226   6.7671   6.8516   6.8516
2018年08月07日   6.8202   6.7647   6.8491   6.8491
2018年08月06日   6.8421   6.7865   6.8711   6.8711
2018年08月05日   6.8122   6.7568   6.841   6.841
2018年08月04日   6.8122   6.7568   6.841   6.841
2018年08月03日   6.8122   6.7568   6.841   6.841
2018年08月02日   6.8301   6.7746   6.8591   6.8591
2018年08月01日   6.8102   6.7548   6.839   6.839
2018年07月31日   6.8022   6.7469   6.831   6.831
2018年07月30日   6.8052   6.7498   6.834   6.834
2018年07月29日   6.7992   6.7439   6.828   6.828
2018年07月28日   6.7992   6.7439   6.828   6.828
2018年07月27日   6.7992   6.7439   6.828   6.828
2018年07月26日   6.7812   6.7261   6.81   6.81
2018年07月25日   6.7593   6.7043   6.7879   6.7879
2018年07月24日   6.7792   6.7241   6.808   6.808
2018年07月23日   6.7852   6.73   6.814   6.814
2018年07月22日   6.7553   6.7003   6.7839   6.7839
2018年07月21日   6.7553   6.7003   6.7839   6.7839
2018年07月20日   6.7553   6.7003   6.7839   6.7839
2018年07月19日   6.7643   6.7092   6.7929   6.7929
2018年07月18日   6.7074   6.6528   6.7358   6.7358
2018年07月17日   6.6944   6.6399   6.7228   6.7228
2018年07月16日   6.6784   6.6241   6.7067   6.7067
2018年07月14日   6.6794   6.6251   6.7077   6.7077
2018年07月13日   6.6794   6.6251   6.7077   6.7077
2018年07月12日   6.6545   6.6003   6.6827   6.6827
2018年07月11日   6.6644   6.6102   6.6927   6.6927
2018年07月10日   6.6225   6.5687   6.6506   6.6506
2018年07月09日   6.6046   6.5508   6.6325   6.6325
2018年07月08日   6.6295   6.5756   6.6576   6.6576
2018年07月07日   6.6295   6.5756   6.6576   6.6576
2018年07月06日   6.6295   6.5756   6.6576   6.6576
2018年07月05日   6.6275   6.5736   6.6556   6.6556
2018年07月04日   6.6205   6.5667   6.6486   6.6486
2018年07月03日   6.6305   6.5766   6.6586   6.6586
2018年07月02日   6.6555   6.6013   6.6837   6.6837
2018年07月01日   6.6076   6.5538   6.6356   6.635

2017全年从1/1/17的6.9左右到12/31的6.5左右





2017年12月31日   6.4993   6.4459   6.5263   6.5263
2017年12月30日   6.4948   6.4414   6.5218   6.5218
2017年12月29日   6.4923   6.439   6.5193   6.5193
2017年12月28日   6.5222   6.4687   6.5494   6.5494
2017年12月27日   6.5447   6.4909   6.5719   6.5719
2017年12月26日   6.5342   6.4805   6.5614   6.5614
2017年12月25日   6.5287   6.4751   6.5559   6.5559
2017年12月24日   6.5652   6.5112   6.5915   6.5915
2017年12月23日   6.5652   6.5112   6.5915   6.5915
2017年12月22日   6.5637   6.5097   6.59   6.59
2017年12月21日   6.5726   6.5187   6.599   6.599
2017年12月20日   6.5652   6.5112   6.5915   6.5915
2017年12月19日   6.5926   6.5385   6.619   6.619
2017年12月18日   6.6041   6.5498   6.6306   6.6306
2017年12月17日   6.5971   6.5429   6.6235   6.6235
2017年12月16日   6.5971   6.5429   6.6235   6.6235
2017年12月15日   6.5971   6.5429   6.6235   6.6235
2017年12月14日   6.5971   6.5429   6.6235   6.6235
2017年12月13日   6.6081   6.5538   6.6346   6.6346
2017年12月12日   6.6091   6.5548   6.6356   6.6356
2017年12月11日   6.6061   6.5518   6.6326   6.6326
2017年12月10日   6.6076   6.5533   6.6341   6.6341
2017年12月09日   6.6076   6.5533   6.6341   6.6341
2017年12月08日   6.6076   6.5533   6.6341   6.6341
2017年12月07日   6.6068   6.5525   6.6333   6.6333
2017年12月06日   6.6026   6.5484   6.6291   6.6291
2017年12月05日   6.6071   6.5528   6.6336   6.6336
2017年12月04日   6.6071   6.5528   6.6336   6.6336
2017年12月03日   6.5981   6.5439   6.6245   6.6245
2017年12月02日   6.5981   6.5439   6.6245   6.6245
2017年12月01日   6.6041   6.5498   6.6306   6.6306
2017年11月30日   6.5981   6.5439   6.6245   6.6245
2017年11月29日   6.5971   6.5429   6.6235   6.6235
2017年11月28日   6.5961   6.5419   6.6225   6.6225
2017年11月27日   6.5871   6.533   6.6135   6.6135
2017年11月26日   6.5901   6.536   6.6165   6.6165
2017年11月25日   6.5901   6.536   6.6165   6.6165
2017年11月24日   6.5911   6.537   6.6175   6.6175
2017年11月23日   6.5721   6.5182   6.5985   6.5985
2017年11月22日   6.6001   6.5459   6.6265   6.6265
2017年11月21日   6.6171   6.5627   6.6436   6.6436
2017年11月20日   6.6251   6.5706   6.6516   6.6516
2017年11月19日   6.6151   6.5607   6.6416   6.6416
2017年11月18日   6.6151   6.5607   6.6416   6.6416
2017年11月17日   6.6151   6.5607   6.6416   6.6416
2017年11月16日   6.6191   6.5647   6.6456   6.6456
2017年11月15日   6.6121   6.5578   6.6386   6.6386
2017年11月14日   6.6241   6.5696   6.6506   6.6506
2017年11月13日   6.628   6.5736   6.6546   6.6546
2017年11月12日   6.629   6.5746   6.6556   6.6556
2017年11月11日   6.629   6.5746   6.6556   6.6556
2017年11月10日   6.629   6.5746   6.6556   6.6556
2017年11月09日   6.63   6.5756   6.6566   6.6566
2017年11月08日   6.6141   6.5597   6.6406   6.6406
2017年11月07日   6.6251   6.5706   6.6516   6.6516
2017年11月06日   6.6221   6.5677   6.6486   6.6486
2017年11月05日   6.627   6.5726   6.6536   6.6536
2017年11月04日   6.627   6.5726   6.6536   6.6536
2017年11月03日   6.627   6.5726   6.6536   6.6536
2017年11月02日   6.5971   6.5429   6.6235   6.6235
2017年11月01日   6.5916   6.5375   6.618   6.618
2017年10月31日   6.6231   6.5687   6.6496   6.6496
2017年10月30日   6.634   6.5795   6.6606   6.6606
2017年10月29日   6.64   6.5855   6.6666   6.6666
2017年10月28日   6.64   6.5855   6.6666   6.6666
2017年10月27日   6.64   6.5855   6.6666   6.6666
2017年10月26日   6.63   6.5756   6.6566   6.6566
2017年10月25日   6.628   6.5736   6.6546   6.6546
2017年10月24日   6.6231   6.5687   6.6496   6.6496
2017年10月23日   6.628   6.5736   6.6546   6.6546
2017年10月22日   6.6111   6.5568   6.6376   6.6376
2017年10月21日   6.6111   6.5568   6.6376   6.6376
2017年10月20日   6.6111   6.5568   6.6376   6.6376
2017年10月19日   6.6041   6.5498   6.6306   6.6306
2017年10月18日   6.6151   6.5607   6.6416   6.6416
2017年10月17日   6.6111   6.5568   6.6376   6.6376
2017年10月16日   6.5781   6.5241   6.6045   6.6045
2017年10月15日   6.5682   6.5142   6.5945   6.5945
2017年10月14日   6.5682   6.5142   6.5945   6.5945
2017年10月13日   6.5682   6.5142   6.5945   6.5945
2017年10月12日   6.5761   6.5221   6.6025   6.6025
2017年10月11日   6.5781   6.5241   6.6045   6.6045
2017年10月10日   6.5642   6.5102   6.5905   6.5905
2017年10月09日   6.6131   6.5588   6.6396   6.6396
2017年10月08日   6.643   6.5885   6.6696   6.6696
2017年10月07日   6.643   6.5885   6.6696   6.6696
2017年10月06日   6.643   6.5885   6.6696   6.6696
2017年10月05日   6.64   6.5855   6.6666   6.6666
2017年10月04日   6.64   6.5855   6.6666   6.6666
2017年10月03日   6.641   6.5865   6.6676   6.6676
2017年10月02日   6.639   6.5845   6.6656   6.6656
2017年10月01日   6.639   6.5845   6.6656   6.6656
2017年09月30日   6.639   6.5845   6.6656   6.6656
2017年09月29日   6.64   6.5855   6.6666   6.6666
2017年09月28日   6.653   6.5984   6.6797   6.6797
2017年09月27日   6.63   6.5756   6.6566   6.6566
2017年09月26日   6.6261   6.5716   6.6526   6.6526
2017年09月25日   6.6091   6.5548   6.6356   6.6356
2017年09月24日   6.5791   6.5251   6.6055   6.6055
2017年09月23日   6.5791   6.5251   6.6055   6.6055
2017年09月22日   6.5791   6.5251   6.6055   6.6055
2017年09月21日   6.5781   6.5241   6.6045   6.6045
2017年09月20日   6.5612   6.5073   6.5875   6.5875
2017年09月19日   6.5712   6.5172   6.5975   6.5975
2017年09月18日   6.5632   6.5093   6.5895   6.5895
2017年09月17日   6.5412   6.4875   6.5674   6.5674
2017年09月16日   6.5412   6.4875   6.5674   6.5674
2017年09月15日   6.5412   6.4875   6.5674   6.5674
2017年09月14日   6.5461   6.4923   6.5723   6.5723
2017年09月13日   6.5321   6.4785   6.5583   6.5583
2017年09月12日   6.5251   6.4715   6.5513   6.5513
2017年09月11日   6.5191   6.4656   6.5452   6.5452
2017年09月10日   6.4842   6.4309   6.5102   6.5102
2017年09月09日   6.4842   6.4309   6.5102   6.5102
2017年09月08日   6.4842   6.4309   6.5102   6.5102
2017年09月07日   6.4762   6.423   6.5021   6.5021
2017年09月06日   6.5141   6.4606   6.5402   6.5402
2017年09月05日   6.5291   6.4755   6.5553   6.5553
2017年09月04日   6.5211   6.4676   6.5473   6.5473
2017年09月03日   6.5491   6.4953   6.5753   6.5753
2017年09月02日   6.5491   6.4953   6.5753   6.5753
2017年09月01日   6.5491   6.4953   6.5753   6.5753
2017年08月31日   6.579   6.525   6.6054   6.6054
2017年08月30日   6.583   6.529   6.6094   6.6094
2017年08月29日   6.585   6.5309   6.6114   6.6114
2017年08月28日   6.606   6.5517   6.6325   6.6325
2017年08月27日   6.6399   6.5854   6.6665   6.6665
2017年08月26日   6.6399   6.5854   6.6665   6.6665
2017年08月25日   6.6399   6.5854   6.6665   6.6665
2017年08月24日   6.6509   6.5963   6.6776   6.6776
2017年08月23日   6.6489   6.5943   6.6756   6.6756
2017年08月22日   6.6519   6.5973   6.6786   6.6786
2017年08月21日   6.6549   6.6002   6.6816   6.6816
2017年08月20日   6.6609   6.6062   6.6876   6.6876
2017年08月19日   6.6609   6.6062   6.6876   6.6876
2017年08月18日   6.6604   6.6057   6.6871   6.6871
2017年08月17日   6.6639   6.6092   6.6906   6.6906
2017年08月16日   6.6819   6.627   6.7086   6.7086
2017年08月15日   6.6749   6.62   6.7016   6.7016
2017年08月14日   6.6609   6.6062   6.6876   6.6876
2017年08月13日   6.6529   6.5983   6.6796   6.6796
2017年08月12日   6.6529   6.5983   6.6796   6.6796
2017年08月11日   6.6519   6.5973   6.6786   6.6786
2017年08月10日   6.6369   6.5824   6.6635   6.6635
2017年08月09日   6.6654   6.6106   6.6921   6.6921
2017年08月08日   6.6958   6.6408   6.7227   6.7227
2017年08月07日   6.7098   6.6547   6.7367   6.7367
2017年08月06日   6.7188   6.6636   6.7457   6.7457
2017年08月05日   6.7188   6.6636   6.7457   6.7457
2017年08月04日   6.7178   6.6626   6.7447   6.7447
2017年08月03日   6.7068   6.6517   6.7337   6.7337
2017年08月02日   6.7108   6.6557   6.7377   6.7377
2017年08月01日   6.7088   6.6537   6.7357   6.7357
2017年07月31日   6.7148   6.6596   6.7417   6.7417
2017年07月30日   6.7258   6.6705   6.7527   6.7527
2017年07月29日   6.7258   6.6705   6.7527   6.7527
2017年07月28日   6.7258   6.6705   6.7527   6.7527
2017年07月27日   6.7318   6.6765   6.7587   6.7587
2017年07月26日   6.7428   6.6874   6.7698   6.7698
2017年07月25日   6.7398   6.6844   6.7668   6.7668
2017年07月24日   6.7388   6.6834   6.7658   6.7658
2017年07月23日   6.7557   6.7002   6.7828   6.7828
2017年07月22日   6.7557   6.7002   6.7828   6.7828
2017年07月21日   6.7557   6.7002   6.7828   6.7828
2017年07月20日   6.7497   6.6943   6.7768   6.7768
2017年07月19日   6.7408   6.6854   6.7678   6.7678
2017年07月18日   6.7358   6.6804   6.7628   6.7628
2017年07月17日   6.7577   6.7022   6.7848   6.7848
2017年07月16日   6.7627   6.7072   6.7898   6.7898
2017年07月15日   6.7627   6.7072   6.7898   6.7898
2017年07月14日   6.7637   6.7082   6.7908   6.7908
2017年07月13日   6.7717   6.7161   6.7988   6.7988
2017年07月12日   6.7767   6.721   6.8038   6.8038
2017年07月11日   6.7907   6.7349   6.8179   6.8179
2017年07月10日   6.7922   6.7364   6.8194   6.8194
2017年07月09日   6.7937   6.7379   6.8209   6.8209
2017年07月08日   6.7937   6.7379   6.8209   6.8209
2017年07月07日   6.7937   6.7379   6.8209   6.8209
2017年07月06日   6.7897   6.7339   6.8169   6.8169
2017年07月05日   6.7907   6.7349   6.8179   6.8179
2017年07月04日   6.7897   6.7339   6.8169   6.8169
2017年07月03日   6.7887   6.7329   6.8159   6.8159
2017年07月02日   6.7707   6.7151   6.7978   6.7978
2017年07月01日   6.7707   6.7151   6.7978   6.7978
2017年06月30日   6.7697   6.7141   6.7968   6.7968
2017年06月29日   6.7737   6.7181   6.8008   6.8008
2017年06月28日   6.7882   6.7324   6.8154   6.8154
2017年06月27日   6.8017   6.7458   6.8289   6.8289
2017年06月26日   6.8296   6.7735   6.857   6.857
2017年06月25日   6.8266   6.7705   6.854   6.854
2017年06月24日   6.8266   6.7705   6.854   6.854
2017年06月23日   6.8266   6.7705   6.854   6.854
2017年06月22日   6.8246   6.7686   6.852   6.852
2017年06月21日   6.8166   6.7606   6.8439   6.8439
2017年06月20日   6.8176   6.7616   6.8449   6.8449
2017年06月19日   6.8076   6.7517   6.8349   6.8349
2017年06月18日   6.7997   6.7438   6.8269   6.8269
2017年06月17日   6.7997   6.7438   6.8269   6.8269
2017年06月16日   6.7997   6.7438   6.8269   6.8269
2017年06月15日   6.7937   6.7379   6.8209   6.8209
2017年06月14日   6.7797   6.724   6.8069   6.8069
2017年06月13日   6.7877   6.7319   6.8149   6.8149
2017年06月12日   6.7872   6.7314   6.8144   6.8144
2017年06月11日   6.7867   6.7309   6.8139   6.8139
2017年06月10日   6.7867   6.7309   6.8139   6.8139
2017年06月09日   6.7867   6.7309   6.8139   6.8139
2017年06月08日   6.7877   6.7319   6.8149   6.8149
2017年06月07日   6.7847   6.729   6.8119   6.8119
2017年06月06日   6.7842   6.7285   6.8114   6.8114
2017年06月05日   6.7932   6.7374   6.8204   6.8204
2017年06月04日   6.8027   6.7468   6.8299   6.8299
2017年06月03日   6.8027   6.7468   6.8299   6.8299
2017年06月02日   6.8027   6.7468   6.8299   6.8299
2017年06月01日   6.7957   6.7398   6.8229   6.8229
2017年05月31日   6.8037   6.7478   6.8309   6.8309
2017年05月30日   6.8441   6.7879   6.8715   6.8715
2017年05月29日   6.8441   6.7879   6.8715   6.8715
2017年05月28日   6.8406   6.7844   6.868   6.868
2017年05月27日   6.8406   6.7844   6.868   6.868
2017年05月26日   6.8456   6.7894   6.873   6.873
2017年05月25日   6.8586   6.8022   6.886   6.886
2017年05月24日   6.878   6.8215   6.9056   6.9056
2017年05月23日   6.8782   6.8217   6.9058   6.9058
2017年05月22日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年05月21日   6.8755   6.8191   6.9031   6.9031
2017年05月20日   6.8755   6.8191   6.9031   6.9031
2017年05月19日   6.875   6.8186   6.9026   6.9026
2017年05月18日   6.8775   6.821   6.9051   6.9051
2017年05月17日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年05月16日   6.876   6.8196   6.9036   6.9036
2017年05月15日   6.882   6.8255   6.9096   6.9096
2017年05月14日   6.889   6.8324   6.9166   6.9166
2017年05月13日   6.889   6.8324   6.9166   6.9166
2017年05月12日   6.889   6.8324   6.9166   6.9166
2017年05月11日   6.892   6.8354   6.9196   6.9196
2017年05月10日   6.8915   6.8349   6.9191   6.9191
2017年05月09日   6.896   6.8394   6.9236   6.9236
2017年05月08日   6.893   6.8364   6.9206   6.9206
2017年05月07日   6.892   6.8354   6.9196   6.9196
2017年05月06日   6.892   6.8354   6.9196   6.9196
2017年05月05日   6.892   6.8354   6.9196   6.9196
2017年05月04日   6.8845   6.828   6.9121   6.9121
2017年05月03日   6.887   6.8304   6.9146   6.9146
2017年05月02日   6.8845   6.828   6.9121   6.9121
2017年05月01日   6.8835   6.827   6.9111   6.9111
2017年04月30日   6.882   6.8255   6.9096   6.9096
2017年04月29日   6.882   6.8255   6.9096   6.9096
2017年04月28日   6.882   6.8255   6.9096   6.9096
2017年04月27日   6.8855   6.829   6.9131   6.9131
2017年04月26日   6.881   6.8245   6.9086   6.9086
2017年04月25日   6.873   6.8166   6.9006   6.9006
2017年04月24日   6.8735   6.8171   6.9011   6.9011
2017年04月23日   6.8751   6.8187   6.9027   6.9027
2017年04月22日   6.8751   6.8187   6.9027   6.9027
2017年04月21日   6.8751   6.8187   6.9027   6.9027
2017年04月20日   6.8715   6.8151   6.8991   6.8991
2017年04月19日   6.876   6.8196   6.9036   6.9036
2017年04月18日   6.8705   6.8141   6.8981   6.8981
2017年04月17日   6.869   6.8126   6.8966   6.8966
2017年04月16日   6.8735   6.8171   6.9011   6.9011
2017年04月15日   6.8735   6.8171   6.9011   6.9011
2017年04月14日   6.8735   6.8171   6.9011   6.9011
2017年04月13日   6.8765   6.82   6.9041   6.9041
2017年04月12日   6.8805   6.824   6.9081   6.9081
2017年04月11日   6.8815   6.825   6.9091   6.9091
2017年04月10日   6.8915   6.8349   6.9191   6.9191
2017年04月09日   6.89   6.8334   6.9176   6.9176
2017年04月08日   6.89   6.8334   6.9176   6.9176
2017年04月07日   6.89   6.8334   6.9176   6.9176
2017年04月06日   6.886   6.8295   6.9136   6.9136
2017年04月05日   6.8845   6.828   6.9121   6.9121
2017年04月04日   6.8865   6.83   6.9141   6.9141
2017年04月03日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年04月02日   6.875   6.8186   6.9026   6.9026
2017年04月01日   6.875   6.8186   6.9026   6.9026
2017年03月31日   6.875   6.8186   6.9026   6.9026
2017年03月30日   6.8775   6.821   6.9051   6.9051
2017年03月29日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年03月28日   6.8705   6.8141   6.8981   6.8981
2017年03月27日   6.8611   6.8047   6.8885   6.8885
2017年03月26日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年03月25日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年03月24日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年03月23日   6.8745   6.8181   6.9021   6.9021
2017年03月22日   6.8705   6.8141   6.8981   6.8981
2017年03月21日   6.875   6.8186   6.9026   6.9026
2017年03月20日   6.897   6.8403   6.9246   6.9246
2017年03月19日   6.8935   6.8369   6.9211   6.9211
2017年03月18日   6.8935   6.8369   6.9211   6.9211
2017年03月17日   6.8935   6.8369   6.9211   6.9211
2017年03月16日   6.8865   6.83   6.9141   6.9141
2017年03月15日   6.9025   6.8458   6.9301   6.9301
2017年03月14日   6.9035   6.8468   6.9311   6.9311
2017年03月13日   6.9005   6.8438   6.9281   6.9281
2017年03月12日   6.8975   6.8408   6.9251   6.9251
2017年03月11日   6.8975   6.8408   6.9251   6.9251
2017年03月10日   6.8975   6.8408   6.9251   6.9251
2017年03月09日   6.8985   6.8418   6.9261   6.9261
2017年03月08日   6.9015   6.8448   6.9291   6.9291
2017年03月07日   6.891   6.8344   6.9186   6.9186
2017年03月06日   6.886   6.8295   6.9136   6.9136
2017年03月05日   6.8865   6.83   6.9141   6.9141
2017年03月04日   6.8865   6.83   6.9141   6.9141
2017年03月03日   6.8865   6.83   6.9141   6.9141
2017年03月02日   6.877   6.8205   6.9046   6.9046
2017年03月01日   6.8705   6.8141   6.8981   6.8981
2017年02月28日   6.8566   6.8002   6.884   6.884
2017年02月27日   6.8596   6.8032   6.887   6.887
2017年02月26日   6.8606   6.8042   6.888   6.888
2017年02月25日   6.8606   6.8042   6.888   6.888
2017年02月24日   6.8606   6.8042   6.888   6.888
2017年02月23日   6.8566   6.8002   6.884   6.884
2017年02月22日   6.8665   6.8101   6.8941   6.8941
2017年02月21日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年02月20日   6.867   6.8106   6.8946   6.8946
2017年02月19日   6.8566   6.8002   6.884   6.884
2017年02月18日   6.8566   6.8002   6.884   6.884
2017年02月17日   6.8566   6.8002   6.884   6.884
2017年02月16日   6.8416   6.7854   6.869   6.869
2017年02月15日   6.8601   6.8037   6.8875   6.8875
2017年02月14日   6.8566   6.8002   6.884   6.884
2017年02月13日   6.8675   6.8111   6.8951   6.8951
2017年02月12日   6.868   6.8116   6.8956   6.8956
2017年02月11日   6.868   6.8116   6.8956   6.8956
2017年02月10日   6.868   6.8116   6.8956   6.8956
2017年02月09日   6.8586   6.8022   6.886   6.886
2017年02月08日   6.8586   6.8022   6.886   6.886
2017年02月07日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年02月06日   6.8511   6.7948   6.8785   6.8785
2017年02月05日   6.8546   6.7983   6.882   6.882
2017年02月04日   6.8546   6.7983   6.882   6.882
2017年02月03日   6.8576   6.8012   6.885   6.885
2017年02月02日   6.8685   6.8121   6.8961   6.8961
2017年02月01日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年01月31日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年01月30日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年01月29日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年01月28日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年01月27日   6.8785   6.822   6.9061   6.9061
2017年01月26日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年01月25日   6.8725   6.8161   6.9001   6.9001
2017年01月24日   6.8471   6.7908   6.8745   6.8745
2017年01月23日   6.8426   6.7864   6.87   6.87
2017年01月22日   6.8486   6.7923   6.876   6.876
2017年01月21日   6.8685   6.8121   6.8961   6.8961
2017年01月20日   6.8685   6.8121   6.8961   6.8961
2017年01月19日   6.8571   6.8007   6.8845   6.8845
2017年01月18日   6.8416   6.7854   6.869   6.869
2017年01月17日   6.8476   6.7913   6.875   6.875
2017年01月16日   6.8935   6.8369   6.9211   6.9211
2017年01月15日   6.894   6.8374   6.9216   6.9216
2017年01月14日   6.894   6.8374   6.9216   6.9216
2017年01月13日   6.893   6.8364   6.9206   6.9206
2017年01月12日   6.8865   6.83   6.9141   6.9141
2017年01月11日   6.925   6.8681   6.9527   6.9527
2017年01月10日   6.918   6.8611   6.9457   6.9457
2017年01月09日   6.9314   6.8745   6.9592   6.9592
2017年01月08日   6.9264   6.8696   6.9542   6.9542
2017年01月07日   6.9264   6.8696   6.9542   6.9542
2017年01月06日   6.9254   6.8686   6.9532   6.9532
2017年01月05日   6.878   6.8215   6.9056   6.9056
2017年01月04日   6.9264   6.8696   6.9542   6.9542
2017年01月03日   6.9544   6.8973   6.9823   6.9823
2017年01月02日   6.9464   6.8894   6.9742   6.9742
2017年01月01日   6.9394   6.8824   6.9672   6.9672
1

鲜花

真棒

玩闹

同情

看看

困惑

震惊

bad

刚表态过的朋友 (1 人)

发表评论 评论 (6 个评论)

回复 admin 2018-10-10 12:07
帮你加了两张图示。同一个来源。
回复 追求永生 2018-10-10 12:17
谢谢!
回复 追求永生 2018-10-10 12:40
加上了2017全年的数据,从1/1/2017的6.9左右到12/31/2017的6.5左右。
回复 华盛顿人 2018-10-10 13:34
谢谢了! 统计局:2017年全年人民币平均汇率为1美元兑6.7518元.
:2018年全年人民币平均汇率尚无数据。
回复 追求永生 2018-10-10 15:16
华盛顿人: 谢谢了! 统计局:2017年全年人民币平均汇率为1美元兑6.7518元.
:2018年全年人民币平均汇率尚无数据。
不客气。由此可知,统计数字是一个历史数据,需要根据一定办法确定,同时要跨越一段比较长的时间,最怕的是为了一定目的编造数据。而银行数据,都是有现实的交易支持的。
回复 华盛顿人 2018-10-13 11:33
追求永生: 不客气。由此可知,统计数字是一个历史数据,需要根据一定办法确定,同时要跨越一段比较长的时间,最怕的是为了一定目的编造数据。而银行数据,都是有现实的交易 ...
所以最怕的是自己编造,现在就有这样的博主。而且还拼命为自己的胡编乱造辩护!

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|汉山网    

GMT-5, 2024-4-20 02:15 , Processed in 0.039016 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部