立即注册 登录
汉山 返回首页

翰山的个人空间 http://s541722682.onlinehome.us/?2 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

中国外商直接投资数据

已有 858 次阅读2018-3-24 17:55 |个人分类:转载|系统分类:热点杂谈 | 宽屏 请点击显示宽屏,再点击恢复窄屏 | 动漫全图 如只见部分动漫,请点击显示全图,再点击恢复窄图

中国外商直接投资数据





月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2018年01月份 - - - 120.74 0.63%
2017年12月份 - - - 1310.40 4.00%
2017年11月份 187.90 90.18% 108.08% 1199.05 5.37%
2017年10月份 90.30 5.00% -14.73% 1011.23 -2.70%
2017年09月份 105.90 12.30% 13.14% 920.89 -3.20%
2017年08月份 93.60 6.97% 44.22% 815.00 -5.10%
2017年07月份 64.90 -15.82% -56.15% 721.40 -6.50%
2017年06月份 148.00 -2.82% 82.27% 656.50 -5.40%
2017年05月份 81.20 -8.66% -8.97% 508.50 -6.20%
2017年04月份 89.20 -9.72% -31.96% 427.30 -5.70%
2017年03月份 131.10 1.63% 50.69% 338.10 -4.50%
2017年02月份 87.00 -3.89% -27.50% 207.00 8.10%
2017年01月份 120.00 -10.90% -1.72% 120.00 -9.20%
2016年12月份 122.10 -0.19% 23.58% 1260.01 4.10%
2016年11月份 98.80 -4.64% 14.88% 1137.90 -0.21%
2016年10月份 86.00 -1.97% -8.80% 1039.06 0.20%
2016年09月份 94.30 -1.36% 7.77% 950.94 0.20%
2016年08月份 87.50 0.44% 13.49% 858.81 0.60%
2016年07月份 77.10 -6.20% -49.38% 771.26 0.70%
2016年06月份 152.30 4.44% 71.32% 694.17 1.50%
月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2016年05月份 88.90 -4.77% -10.02% 541.90 0.70%
2016年04月份 98.80 2.80% -23.41% 453.03 1.80%
2016年03月份 129.00 4.04% 42.51% 354.15 1.50%
2016年02月份 90.52 5.74% -32.79% 225.17 0.20%
2016年01月份 134.68 -3.27% 10.09% 140.70 1.10%
2015年12月份 122.33 -8.17% 18.07% 1262.67 5.60%
2015年11月份 103.61 0.01% 18.10% 1140.37 7.30%
2015年10月份 87.73 2.89% -8.23% 1036.76 8.10%
2015年09月份 95.60 6.10% 9.73% 949.03 8.60%
2015年08月份 87.12 20.92% 5.99% 853.43 8.73%
2015年07月份 82.20 5.21% -43.63% 766.31 7.50%
2015年06月份 145.82 1.14% 56.21% 684.11 7.78%
2015年05月份 93.35 8.04% -2.87% 538.29 9.74%
2015年04月份 96.11 10.22% -22.49% 444.94 10.10%
2015年03月份 123.99 1.31% 44.83% 348.83 10.17%
2015年02月份 85.61 0.16% -38.51% 224.84 16.03%
2015年01月份 139.23 29.36% 4.52% 139.23 28.63%
2014年12月份 133.21 10.27% 28.58% 1197.05 0.83%
2014年11月份 103.60 22.17% 21.50% 1063.85 -0.06%
2014年10月份 85.27 1.30% -5.37% 960.25 -1.88%
月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2014年09月份 90.11 1.94% 25.06% 874.98 -2.09%
2014年08月份 72.05 -14.00% -7.78% 784.88 -2.49%
2014年07月份 78.13 -16.95% -45.81% 712.83 -0.96%
2014年06月份 144.17 0.19% 66.86% 634.70 1.50%
2014年05月份 86.40 -6.65% -0.92% 490.52 2.23%
2014年04月份 87.20 3.38% -28.75% 404.13 4.45%
2014年03月份 122.39 -1.46% 43.20% 316.63 4.77%
2014年02月份 85.47 4.05% -20.59% 193.77 9.89%
2014年01月份 107.63 16.11% -10.90% 108.24 16.28%
2013年12月份 120.80 3.30% 42.45% 1187.21 4.79%
2013年11月份 84.80 2.34% 0.75% 1064.53 4.99%
2013年10月份 84.17 1.25% -4.77% 978.62 5.49%
2013年09月份 88.39 4.86% 5.50% 893.66 5.71%
2013年08月份 83.78 0.64% -10.95% 804.89 6.04%
2013年07月份 94.08 24.12% -34.62% 719.73 6.61%
2013年06月份 143.89 20.12% 55.47% 625.30 4.68%
2013年05月份 92.55 0.28% 9.72% 479.81 0.85%
2013年04月份 84.35 0.40% -32.09% 386.91 1.11%
2013年03月份 124.21 5.65% 51.21% 302.21 1.40%
2013年02月份 82.14 6.32% -11.39% 176.33 -1.23%
月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2013年01月份 92.70 -7.27% -20.73% 93.08 -7.85%
2012年12月份 116.94 -4.48% 41.13% 1132.94 -3.70%
2012年11月份 82.86 -5.38% -0.32% 1000.22 -3.61%
2012年10月份 83.13 -0.25% -1.38% 927.67 -3.67%
2012年09月份 84.29 -6.81% 1.25% 845.38 -3.88%
2012年08月份 83.25 -1.44% 9.83% 759.01 -3.54%
2012年07月份 75.80 -8.63% -36.72% 675.11 -3.70%
2012年06月份 119.79 -6.87% 29.80% 597.33 -3.30%
2012年05月份 92.29 0.05% 9.85% 475.76 -2.50%
2012年04月份 84.01 -0.74% -28.54% 382.65 -2.34%
2012年03月份 117.57 -6.07% 52.18% 298.04 -2.80%
2012年02月份 77.26 -0.90% -22.72% 178.53 -1.45%
2012年01月份 99.97 -0.30% -18.34% 101.01 0.41%
2011年12月份 122.42 -12.73% 39.80% 1176.98 8.16%
2011年11月份 87.57 -9.76% 5.08% 1052.99 12.96%
2011年10月份 83.34 8.75% -7.86% 963.02 15.37%
2011年09月份 90.45 7.88% 7.07% 879.54 16.16%
2011年08月份 84.47 11.11% 1.82% 786.89 17.48%
2011年07月份 82.96 19.82% -35.50% 701.07 18.20%
2011年06月份 128.63 2.83% 39.44% 617.70 18.62%
月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2011年05月份 92.25 13.43% 8.99% 487.95 23.51%
2011年04月份 84.64 15.22% -32.38% 391.82 25.40%
2011年03月份 125.17 32.89% 60.56% 306.62 28.73%
2011年02月份 77.95 32.24% -22.26% 181.16 27.58%
2011年01月份 100.28 23.36% -28.52% 100.60 22.15%
2010年12月份 140.28 15.56% 44.56% 1088.21 18.54%
2010年11月份 97.04 38.17% 26.63% 932.22 17.15%
2010年10月份 76.63 7.86% -8.60% 820.03 13.21%
2010年09月份 83.84 6.14% 10.28% 757.19 16.03%
2010年08月份 76.02 1.38% 9.80% 669.83 17.18%
2010年07月份 69.24 29.19% -44.65% 593.14 19.70%
2010年06月份 125.09 39.59% 53.82% 520.75 18.32%
2010年05月份 81.32 27.48% 10.70% 395.08 13.75%
2010年04月份 73.46 24.69% -22.01% 312.45 10.74%
2010年03月份 94.19 12.08% 59.78% 238.19 7.20%
2010年02月份 58.95 1.06% -27.48% 141.99 4.02%
2010年01月份 81.29 7.80% -33.03% 82.35 6.15%
2009年12月份 121.39 103.07% 72.85% 918.04 -3.62%
2009年11月份 70.23 31.97% -1.15% 795.77 -10.69%
2009年10月份 71.05 5.70% -10.05% 724.37 -13.29%
月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2009年09月份 78.99 18.93% 5.33% 652.58 -14.63%
2009年08月份 74.99 7.00% 39.92% 571.61 -17.83%
2009年07月份 53.59 -35.71% -40.19% 495.54 -20.49%
2009年06月份 89.61 -6.76% 40.47% 440.11 -18.07%
2009年05月份 63.79 -17.81% 8.27% 347.33 -21.00%
2009年04月份 58.92 -22.51% -29.89% 282.14 -21.68%
2009年03月份 84.03 -9.50% 44.07% 222.19 -21.09%
2009年02月份 58.33 -15.81% -22.65% 136.50 -26.47%
2009年01月份 75.41 -32.67% 26.15% 77.58 -32.17%
2008年12月份 59.78 -54.35% 12.33% 952.53 21.59%
2008年11月份 53.22 -30.70% -20.83% 891.03 24.15%
2008年10月份 67.22 -0.80% 1.20% 835.36 32.19%
2008年09月份 66.42 26.04% -5.23% 764.41 36.52%
2008年08月份 70.08 39.65% -15.93% 695.68 38.24%
2008年07月份 83.36 65.32% -13.26% 623.23 41.04%
2008年06月份 96.10 44.94% 23.83% 537.21 41.50%
2008年05月份 77.61 58.42% 2.08% 439.85 52.04%
2008年04月份 76.03 70.21% -18.12% 360.24 56.11%
2008年03月份 92.86 50.17% 34.03% 281.58 59.13%
2008年02月份 69.28 52.80% -38.14% 185.64 72.11%
月   份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2008年01月份 112.00 116.42% -14.46% 114.38 105.23%

鲜花

真棒

玩闹

同情

看看

困惑

震惊

bad

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|汉山网    

GMT-5, 2024-3-29 09:53 , Processed in 0.052701 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部